
36 tháng
(Giá tham khảo)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Viewsonic VA24G1-H |
| Part number | VA24G1-H |
| Hãng sản xuất | Viewsonic |
| Loại sản phẩm | Màn hình máy tính |
| Màu sắc | Đen |
| Nhu cầu | Văn phòng, học tập |
| Loại màn hình | Phẳng |
| Kích thước màn hình LCD | 24 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Độ phân giải màn hình | FHD (1920 x 1080) |
| Tấm nền | IPS Technology |
| Tần số quét | 144Hz |
| Thời gian đáp ứng | 1ms (MPRT) |
| Màn hình Cảm ứng | Không |
| Khả năng hiển thị màu | Colors: 16.7M |
| Độ sáng màn hình | 400 cd/m² (typ) |
| Độ tương phản tĩnh | Tỷ lệ tương phản tĩnh: 1,500:1 (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Độ lớn điểm ảnh | 0.275 mm (H) x 0.275 mm (V) |
| Tính năng nổi trội |
|
| Cổng giao tiếp | VGA: 1 |
| Công suất tiêu thụ điện | Chế độ Eco (giữ nguyên): 13W |
| Kích thước | Bao bì (mm): 602 x 415 x 122 |
| Trọng lượng | Khối lượng tịnh (kg): 2.8 |
| Bảo hành | 36 tháng |