
36 tháng
(Giá tham khảo)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Màn hình cảm ứng ViewSonic TD2465 |
| Part number | TD2465 |
| Hãng sản xuất | ViewSonic |
| Loại sản phẩm | Màn hình cảm ứng |
| Màu sắc | Đen |
| Nhu cầu | Văn phòng, học tập |
| Loại màn hình | Phẳng |
| Kích thước màn hình LCD | Kích thước màn hình (in.): 24 |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Độ phân giải màn hình | FHD (1920 x 1080) |
| Tấm nền | VA |
| Tần số quét | 100Hz |
| Thời gian đáp ứng | Thời gian phản hồi (Typical GTG): 7ms |
| Màn hình Cảm ứng | Projected Capacitive, 10-point multi-touch |
| Khả năng hiển thị màu | 16.7M |
| Độ sáng màn hình | 250 cd/m² (typ) |
| Độ tương phản tĩnh | Tỷ lệ tương phản tĩnh: 4,000:1 (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Độ lớn điểm ảnh | 0.275 mm (H) x 0.275 mm (V) |
| Tính năng nổi trội | Backlight Life (Giờ): 30000 Hrs (Min) |
| Loa tích hợp |
Loa trong: 2Watts x2 |
| Cổng giao tiếp | VGA: 1 |
| Công suất tiêu thụ điện | Chế độ Eco (giữ nguyên): 20W |
| Kích thước | Bao bì (mm): 647 x 426 x 138 |
| Trọng lượng | Khối lượng tịnh (kg): 5.4 |
| Bảo hành | 36 tháng |