(Giá tham khảo)
Thông số | Giá trị |
---|---|
Tên sản phẩm | Màn hình LG 27U411A-B |
Part number | 27U411A-B |
Hãng sản xuất | LG |
Loại sản phẩm | Màn hình máy tính |
Màu sắc | Đen |
Nhu cầu | Văn phòng, học tập |
Loại màn hình | Phẳng |
Kích thước màn hình LCD | 27 inch |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Độ phân giải màn hình | 1920 x 1080 |
Tấm nền | IPS |
Tần số quét | 120Hz |
Thời gian đáp ứng | 5ms (GtG at Faster) |
Màn hình Cảm ứng | Không |
Khả năng hiển thị màu | 16.7M |
Độ sáng màn hình | 250 cd/m² |
Độ tương phản tĩnh | 1500:1(Typ.) |
Góc nhìn | 178º(R/L), 178º(U/D) (CR≥10) |
Độ lớn điểm ảnh | 0.3114(H)x0.3114(V) |
Tính năng nổi trội | Thiết kế 4 cạnh siêu mỏng, sRGB 99% (Thông thường), HDR 10 ,1ms MBR, Nghiêng đầu từ -5º đến 20º |
Cổng giao tiếp | D-Sub , HDMI , Đầu ra tai nghe |
Công suất tiêu thụ điện |
|
Kích thước |
|
Trọng lượng |
|