
14.0" FHD IPS/CORE I5-13420H/16GB/512GB SSD/INTEL® UHD GRAPHICS/RJ-45/NO OS/LUNA GREY/1.37KG/2YRS
24 tháng
(Đã bao gồm VAT)

| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Lenovo V14 G5 IRL |
| Part number | 83HD0062VA |
| Hãng sản xuất | Lenovo |
| Dòng máy | V14 |
| Chip xử lí (CPU) | Intel® Core i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB |
| Loại sản phẩm | Laptop |
| Màu sắc | Xám |
| Chất liệu | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
| Nhu cầu | Văn phòng, học tập |
| Chipset | Intel® SoC Platform |
| Công nghệ (CPU) | Intel® Core |
| Loại CPU | Intel® Core i5 Gen 13 |
| Tốc độ CPU tối đa | 4.6GHz |
| Số nhân CPU | 8 |
| Số luồng | 12 |
| Bộ nhớ đệm | 12MB |
| Hệ điều hành | No OS |
| Dung lượng Ram | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5200 |
| Số Ram | 1x 16GB |
| Loại Ram | DDR5 |
| Tốc độ buss Ram | 5200 |
| Số khe Ram | Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| Nâng cấp Ram tối đa | 32GB |
| Dung lượng Ổ cứng | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Loại ổ cứng | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Card đồ họa (VGA) | Integrated Intel® UHD Graphics |
| Kích thước màn hình | 14" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Loại màn hình | IPS |
| Độ phân giải màn hình | FHD (1920x1080) |
| Độ sáng màn hình | 300nits Anti-glare |
| Độ phủ màu màn hình | 45% NTSC |
| Màn hình Cảm ứng | Không |
| Âm thanh | High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 codec Stereo speakers, 1.5W x2 |
| Bảo mật | Discrete TPM 2.0 Enabled Kensington® Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm Camera privacy shutter |
| Kết nối không dây | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| Cổng giao tiếp |
|
| Bàn phím laptop | Non-backlit, English |
| Webcam | HD 720p with Privacy Shutter |
| PIN/Battery | 47Wh |
| Kích thước | 324.2 x 215.2 x 17.9 mm (12.76 x 8.47 x 0.70 inches) |
| Trọng lượng | Starting at 1.37 kg (3.02 lbs)(WxDxH) |
| Bảo hành | 24 tháng |