
(Giá tham khảo)
| Thông số | Giá trị | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên sản phẩm | MSI PRO MP273QW E14 | ||||||||
| Part number | 9S6-3PE2CH-021 | ||||||||
| Hãng sản xuất | MSI | ||||||||
| Loại sản phẩm | Màn hình máy tính | ||||||||
| Màu sắc | Trắng | ||||||||
| Nhu cầu | Văn phòng, học tập | ||||||||
| Loại màn hình | Phẳng | ||||||||
| Kích thước màn hình LCD | 27" (68.58 cm) | ||||||||
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 | ||||||||
| Độ phân giải màn hình | 2560x1440 (WQHD) | ||||||||
| Tấm nền | IPS | ||||||||
| Tần số quét | 144HZ | ||||||||
| Thời gian đáp ứng | 1ms(MPRT) / 4ms (GTG) | ||||||||
| Màn hình Cảm ứng | Không | ||||||||
| Khả năng hiển thị màu | 16.7M | ||||||||
| Độ sáng màn hình | 300 (nits) | ||||||||
| Độ tương phản tĩnh | 1500:1 | ||||||||
| Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) | ||||||||
| Độ lớn điểm ảnh | 0.2331(H)x0.2331(V) | ||||||||
| Loa tích hợp | 2Wx 2 | ||||||||
| Cổng giao tiếp | 2 HDMI, 1 DisplayPort , | ||||||||
| Công suất tiêu thụ điện | Power Input 100~240V, 50/60Hz, On-mode Power Consumption (KWh/1000h) 21, Annual Energy Consumption (KWh) 21, Standby-mode Power Consumption (W) 0.5, Off-mode Power Consumption (W) 0.3, Energy Efficiency Rating E, Power Cord Type C13 | ||||||||
| Kích thước |
| ||||||||
| Trọng lượng |
|