
36 tháng
(Giá tham khảo)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Asus TUF Gaming VG259Q5A |
| Part number | VG259Q5A |
| Hãng sản xuất | Asus |
| Loại sản phẩm | Màn hình máy tính |
| Màu sắc | Đen |
| Nhu cầu | Văn phòng, học tập, game |
| Loại màn hình | Phẳng |
| Kích thước màn hình LCD | 24.5 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Độ phân giải màn hình | 1920x1080 |
| Tấm nền | Công nghệ Fast IPS |
| Tần số quét | 200Hz ( tối đa) |
| Thời gian đáp ứng | 1ms(GTG), 0.3ms(min.) |
| Màn hình Cảm ứng | Không |
| Khả năng hiển thị màu | 16.7M |
| Độ sáng màn hình | 300cd/㎡ |
| Độ tương phản tĩnh | 1000:1 |
| Góc nhìn | (CR≧10, H/V) :178°/ 178° |
| Độ lớn điểm ảnh | 0.2832mm x 0.2802mm |
| Tính năng nổi trội | HDR (Dải tương phản động mở rộng) Hỗ trợ :HDR10 |
| Loa tích hợp |
Loa :Có(2Wx2) |
| Cổng giao tiếp |
DisplayPort 1.4 x 1 (HBR2) |
| Công suất tiêu thụ điện |
Điện năng tiêu thụ :<15W |
| Kích thước | Kích thước sản phẩm (W x H x D) :55.9 x 40.1 x 17.4 cm (22.01" x 15.79" x 6.85") |
| Trọng lượng | Trọng lượng tịnh với chân đế :3.4 kg (7.50 lbs) |
| Bảo hành | 36 tháng |