
36 tháng
(Giá tham khảo)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Asus ProArt Display PA278CGRV |
| Part number | PA278CGRV |
| Hãng sản xuất | Asus |
| Loại sản phẩm | Màn hình máy tính |
| Nhu cầu | Văn phòng, cá nhân |
| Loại màn hình | Phẳng |
| Kích thước màn hình LCD | 27-inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Độ phân giải màn hình | QHD (2560 x 1440) |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 144Hz |
| Thời gian đáp ứng | 5ms(GTG) |
| Màn hình Cảm ứng | Không |
| Khả năng hiển thị màu | 1073.7M (10 bit) |
| Độ sáng màn hình | Brightness (HDR, Peak) : 400 cd/㎡ |
| Độ tương phản tĩnh | Contrast Ratio (Max) : 3000:1 |
| Góc nhìn | (CR≧10, H/V) : 178°/ 178° |
| Độ lớn điểm ảnh | 0.233mm |
| Tính năng nổi trội | Trace Free Technology : Yes User mode1 HDR PQ DICOM BT.2020 P3 Adobe RGB BT.709 sRGB Native |
| Loa tích hợp | Speaker : Yes(2Wx2) |
| Cổng giao tiếp | USB-C x 1 (DP Alt Mode) 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Công suất tiêu thụ điện | Power Consumption : <20W |
| Kích thước |
Phys. Dimension (W x H x D) : 61.22 x 53.61 x 19.04 cm (24.10" x 21.11" x 7.50") |
| Trọng lượng | Net Weight : 6.6 kg (14.55 lbs) |
| Bảo hành | 36 tháng |