
| Thông số | Giá trị | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tên sản phẩm | Dell Plus 24 Inch Monitor - S2425HSM | ||||
| Part number | S2425HSM | ||||
| Hãng sản xuất | Dell | ||||
| Loại sản phẩm | Màn hình máy tính | ||||
| Nhu cầu | Văn phòng, học tập | ||||
| Loại màn hình | Phẳng | ||||
| Kích thước màn hình LCD | 604.7 mm (23.8 in.) | ||||
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 | ||||
| Độ phân giải màn hình | 1920 x 1080 | ||||
| Tấm nền | IPS | ||||
| Tần số quét | 60 Hz ( Max 144 Hz) | ||||
| Thời gian đáp ứng | • MPRT: 1 ms | ||||
| Khả năng hiển thị màu | 16.7 million colors | ||||
| Độ sáng màn hình | 300 cd/m² (typical) | ||||
| Độ tương phản tĩnh | 1500:1 (typical) | ||||
| Góc nhìn | 178°/178° | ||||
| Độ lớn điểm ảnh | 0.2745 mm x 0.2745 mm | ||||
| Tính năng nổi trội | Variable Refresh Rate (VRR) | ||||
| Loa tích hợp | 2 x 3 W | ||||
| Cổng giao tiếp | 2 x HDMI (HDCP1.4) (Support up to 1920 x 1080 144Hz, as per specified in HDMI1.4) | ||||
| Công suất tiêu thụ điện | • 0.3 W (Off Mode)1 • 0.5 W (Standby Mode)1 • 14.3 W (On Mode) • 39 W (maximum) • 11.4 W (Pon ) • 36.2 kWh (TEC) | ||||
| Kích thước |
| ||||
| Trọng lượng |
|