iPhone 13 Pro là dòng smartphone cao cấp nhất hiện nay cả về tính năng lẫn giá bán. Dù có màn hình nhỏ hơn dòng Pro Max nhưng iPhone 13 Pro vẫn là một chiếc smartphone được đánh giá cao. Lý do là vì mẫu điện thoại này có kích thước màn hình 6,1 inch không quá nhỏ so với kích thước 6,7 inch của Pro Max.
Với nhiều người dùng, kích thước 6,7 inch là quá lớn đặc biệt là đối với người dùng nữ. Do đó, iPhone 13 Pro nguyên chiếc là lựa chọn phù hợp nhất khi giá iPhone 13 Pro thấp hơn Pro Max ít nhất 2.500.000 đồng.
Sau hơn 7 tháng ra mắt, hiện tại, giá iPhone 13 Pro đã hạ nhiệt và xuống mức thấp hơn so với mức giảm giá đỉnh điểm cận Tết hồi tháng 2.
Theo khảo sát tại các cửa hàng vào đầu tháng 5/2022, giá mở hộp của iPhone 13 Pro bắt đầu từ 27.490.000 đồng, thấp hơn đáng kể so với mức giá 31.990.000 đồng khi mới ra mắt. Về cơ bản, iPhone 13 Pro rẻ hơn iPhone 13 Pro Max dung lượng tới 2.500.000 đồng. Cũng có sự chênh lệch về giá giữa nhiều hệ thống bán lẻ khác nhau nhưng rơi vào khoảng 500.000 – 1 triệu đồng.
Đối với các phiên bản dung lượng cao hơn, giá iPhone 13 Pro khui hộp cũng giảm nhẹ. Cụ thể, phiên bản 256 GB có giá 30.200.000 đồng, phiên bản 512 GB có giá 32.500.000 đồng và bản 1TB có giá 40.000.000 đồng. Nhìn chung, iPhone 13 Pro rẻ hơn và chỉ nhỏ hơn một chút so với Pro Max, vì vậy người dùng có thể ưu tiên lựa chọn rẻ hơn với vấn đề duy nhất là màn hình nhỏ hơn.
Sản phẩm | Dung tích | Giá bán | ||
Điện thoại di động | FPT Shop | TGDD | ||
iPhone 13 Mini | 128GB | 17.400.000 VND | 18.490.000 vnđ | 18.490.000 vnđ |
256GB | 19.990.000 vnđ | 21.990.000 vnđ | 19.990.000 vnđ | |
iPhone 13 “ | 128GB | 21.200.000 VND | 20.990.000 won | 21.690.000 vnđ |
256GB | 23.500.000 vnđ | 23,990,000 VND | 23,990,000 VND | |
512GB | 25.500.000 vnđ | 27.990.000 vnđ | 26.490.000 vnđ | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 27.500.000 vnđ | 27.490.000 vnđ | 28.190.000 vnđ |
256GB | 29,950,000 won | 28.490.000 vnđ | 28.890.000 vnđ | |
512GB | 32.500.000 vnđ | 36.490.000 vnđ | 38.090.000 vnđ | |
1TB | 40.000.000 vnđ | 40,990,000 won | 42.590.000 vnđ | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 29.750.000 won | 30.490.000 vnđ | 31.390.000 vnđ |
256GB | 32.190.000 won | 32.490.000 vnđ | 33.190.000 won | |
512GB | 37.500.000 vnđ | 35,990,000 VND | 36.390.000 vnđ | |
1TB | 44.000.000 vnđ | 44.490.000 vnđ | 44.890.000 vnđ | |
iPhone 12 Mini | 64GB | 15.000.000 vnđ | – | 18.390.000 vnđ |
128GB | 16.000.000 vnđ | – | 19.690.000 won | |
iPhone 12 “ | 64GB | 15,990,000 VND | 17.490.000 vnđ | 17.890.000 vnđ |
128GB | 17.990.000 VND | 19.990.000 vnđ | 18.390.000 vnđ | |
iPhone 12 Pro | 128GB | 25.500.000 vnđ | – | 26,290,000 VND |
256GB | 26.000.000 won | – | 28.490.000 vnđ | |
512GB | 27.000.000 vnđ | – | – | |
iPhone 12 Pro Max | 128GB | 27.000.000 vnđ | – | – |
256GB | 29.000.000 vnđ | – | – | |
512GB | 31.000.000 vnđ | – | 30,990,000 VND | |
iPhone 11 | 64GB | 11.490.000 vnđ | 12,499,000 VND | 12,890,000 VND |
128GB | 13.500.000 won | 13,999,000 VND | 14.390.000 vnđ | |
iPhone SE 3 (2022) | 64GB | 11,590,000 VND | 11.990.000 vnđ | 12.390.000 vnđ |
128GB | 13.500.000 won | 12.990.000 VND | 13.990.000 VND | |
256GB | 19.000.000 vnđ | 15,990,000 VND | – |
(Lưu ý, giá bán trên được cập nhật vào ngày 01/06/2022. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo thực tế.)
Liên kết ban đầu
Tổng hợp: Công Nghệ Chính Nhân