Thông số sản phẩm
Hệ điều hành | No OS |
Form factor rack | Tower or rack, 5U |
CPU | Intel Xeon Silver 4210 (2.20 GHz, 10 Cores/20 Threads/ Max Turbo 3.20 GHz), 13.75 MB SmartCache, TDP: 85 W |
Ram | 16GB RDIMM 2933MT/s |
Số khe ram | 24 DDR4 DIMM slots, Supports RDIMMS/ LRDIMMS, speeds up to 2993MT/s, 3TB max Up to 12 NVDIMM, 192GB max Supports registered ECC DDR4 DIMMs only |
Ổ cứng | 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5" HYB CARR |
Số khay ổ cứng | Up to 8 or 18 x 3.5” SAS/SATA (HDD/SSD) max 288TB or up to 16 x 2.5” SAS/SATA (HDD/SSD) max 61TB or up to 32 x 2.5” SAS/SATA (HDD/SSD) max 122TB or up to 16 x 2.5" with up to 8 NVMe, SAS/SATA /NVMe (HDD/SSD) max 112TB |
Bộ điều khiển lưu trữ | PERC H730P |
Card RAID | Internal controllers: PERC H330, H730P, H740P, HBA330 Boot Optimized Storage Subsystem: HWRAID 2 x M.2 SSDs 120GB, 240 GB |
Hỗ trợ RAID | Software RAID (SWRAID) S140 |
Card mạng và chuẩn kết nối | 2 x 10GbE LOM (1GbE/10GbE) |
Khe cắm mở rộng | Up to 8 PCIe Gen3 slots |
Ổ quang | DVDRW |
Nguồn PSU (max) | 2x Hot-Plug-Redundant 750W PSUs |
Cổng kết nối | 8 x USB (1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 6 x USB 2.0/3.0) dedicated IDRAC Direct Micro-USB Video card: VGA |
Quản trị | iDRAC9 Basic |
Fans | Chassis fan |
Thông số chung | Security Bezel |
Bảo hành | 3 năm Pro |
Video
Phản hồi khách hàng

Dell PowerEdge T640 Silver 4210 - 16GB
- Giá bán: 78.394.000đ [đã bao gồm VAT]