Thông số sản phẩm
Hệ điều hành | Certify XenServer Citrix® XenServer® Microsoft Windows Server® with Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux Ubuntu Server |
Form factor | Tower Server |
Socket | Intel Xeon E-2234 (3.6GHz, 4 Cores/8 Threads/ Max Turbo 4.80 GHz), 8 MB SmartCache, TDP: 71 W |
Ram | 8GB 2666MT/s |
Số khe ram | 4x DDR4 DIMM slots, supports UDIMMs, speeds up to 2666MT/s, 64GB max. supports registered ECC. |
Ổ cứng | 2TB SATA Hot-plug HDD |
Số khay ổ cứng | Up to 8 x 2.5” hot-plug SAS/SATA (SSD) Up to 4 x 3.5” hot-plug SAS/SATA (SSD) |
Bộ điều khiển lưu trữ | PERC H330 |
Card RAID | Internal controllers: PERC H730P, H330, HBA330 (non-RAID) |
Hỗ trợ RAID | Software RAID: PERC S140 |
Card mạng và chuẩn kết nối | 2 x 1GbE LOM Network Interface Controller (NIC) ports |
Khe cắm mở rộng | 4 x PCIe Slots: 1x8 Gen3 (x16 connector) FH/HL 1x8 Gen3 (x8 connector) FH/HL 1x4 Gen3 (x8 connector) FH/HL 1x1 Gen3 (x1 connector) FH/HL |
Ổ quang | DVDRW |
Nguồn PSU (max) | 1x Hot-Plug-Redundant 495W PSUs |
Cổng kết nối | Front Ports: 1x USB 3.0, 1x iDRAC micro USB 2.0 Rear Ports: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, VGA, serial connector Internal USB: 1x internal USB 3.0 |
Quản trị | iDRAC9 Basic |
Fans | Chassis fan |
Thông số chung | Security TPM 1.2 |
Bảo hành | 3 năm Pro |
Phản hồi khách hàng
Đánh giá sản phẩm
null"text-align: justify;">Khi các doanh nghiệp đang muốn quản lý doanh nghiệp hiệu quả hơn, họ cần một máy chủ có thể giúp giải quyết các công việc kinh doanh phổ biến ngay tại văn phòng hoặc ở các chi nhánh khắp các nơi. Các ứng dụng phục vụ các công việc như sau:
- - Công tác và năng suất làm việc nhóm
- - Ứng dụng cơ sở dữ liệu
- - Chia sẻ file
- - Mail và nhắn tin
- - Máy được trang bị 8 ổ cứng có thể rút cắm nóng và nguồn dự phòng
- - Giúp giảm các vấn đề sự cố CNTT phát sinh bằng cách dự báo và chủ động các lỗi thông qua sự hỗ trợ từ ProSupport Plus và SupportAssist
- - Bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp khỏi sự xâm nhập của độc hại, quản trị từ xa với cổng quản lý iDRAC9
- - Sao lưu dữ liệu tự động với chế độ RAID
- Ứng dụng OpenManage Mobile giúp người dùng có thể biết được các cảnh báo dữ liệu và truy cập phần cứng từ xa ở bất kỳ đâu.
Processor | Xeon® E-2134 | Xeon® E-2234 | Xeon® E-2244 |
Số lõi | 4 | 4 | 4 |
Số luồng | 8 | 8 | 8 |
Tần số turbo tối đa | 4.50 GHz | 4.80 GHz | 4.80 GHz |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.50 GHz | 3.60 GHz | 3.80 GHz |
Bộ nhớ đệm (Cache) | 8 MB Intel® Smart Cache | 8 MB Intel® Smart Cache | 8 MB Intel® Smart Cache |
TDP | 71 W | 71 W | 71 W |
Bus Speed | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 | 2 | 2 |
Video
Máy chủ Dell PowerEdge T340 E-2234/ 8GB DDR4/ 2TB SATA Hot-plug HDD/ 495 PSUS/ Ubuntu
- Giá bán: 37.236.000đ [đã bao gồm VAT]