Thông số sản phẩm
Hệ điều hành | Canonical® Ubuntu® Server LTS Citrix® Hypervisor Microsoft® Windows Server® LTSC with Hyper-V (2016 and 2019) Oracle® Linux Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi® |
Form factor | 1U Rack Server |
Socket | Intel Xeon E-2236 (3.4GHz, 6 Cores/12 Threads/ Max Turbo 4.80 GHz), 12 MB SmartCache, TDP: 71 W |
Ram | 16GB 2666MT/s |
Số khe ram | 4 x DDR4 DIMM slots, Supports UDIMM, up to 2666MT/s, 64GB Max. Supports registered ECC |
Ổ cứng | 600GB 10k SAS HDD |
Số khay ổ cứng | Up to 8 x 2.5” hot-plug SAS/SATA (SSD) Up to 4 x 3.5” hot-plug SAS/SATA (SSD) |
Bộ điều khiển lưu trữ | PERC H330 |
Card RAID | Internal controllers: PERC H730P, H330, HBA330 (non-RAID) |
Hỗ trợ RAID | Software RAID: PERC S140 |
Card mạng và chuẩn kết nối | 2 x 1GbE LOM Network Interface Controller (NIC) ports |
Khe cắm mở rộng | 2 x PCIe Gen3 slots |
Ổ quang | DVDRW |
Nguồn PSU (max) | 1x 350W |
Cổng kết nối | Front ports: 1x USB 2.0, 1 x Dedicated iDRAC direct micro-USB Rear ports: 2 x USB 3.0, VGA, serial connector Internal Ports: 1 x USB 3.0 |
Quản trị | iDRAC9 Basic |
Fans | Chassis fan |
Bảo hành | 3 năm Pro |
Option Server
RAM: | |
Dell 16GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM For 1 socket 13G/14G | 5297000 |
Ổ cứng: | |
1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK | 4767000 |
2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK | 4885000 |
4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK | 7003000 |
8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK | 10652000 |
600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR,CK | 5136000 |
600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR, CK | 7038000 |
1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR, CK | 6650000 |
1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR, CK | 9651000 |
2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR, CK | 10534000 |
2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-Plug Hard Drive, CK | 5832000 |
4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK | 6474000 |
8TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK | 11064000 |
Ổ cứng SSD: | |
240GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot plug, 3.5in HYB CARR Drive,S4610, CK | 12476000 |
480GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot plug, 3.5in HYB CARR Drive,S4610, CK | 15772000 |
Phản hồi khách hàng
Đánh giá sản phẩm
null"text-align: justify;">Đây là phiên bản nâng cấp của dòng máy chủ dell R240, kích thướt 1U. Với mức đầu tư khoảng 30-40 triệu chúng ta có thể sở hữu một máy chủ mang đến hiệu suất làm việc cao hơn, khả năng quản lý từ xa giúp giảm chi phí triển khai, bảo trì. Chúng ta cũng có thể mở rộng thiết bị linh hoạt về cả ram, ổ cứng, nguồn… để phục vụ nhu cầu cao hơn của doanh nghiệp tại từng thời điểm.
null"text-align: center;">
null"text-align: justify;">Tổng quan:
- Chúng ta có thể lựa chọn trang bị bốn ổ cứng 3.5inch hot-swap hoặc tám ổ cứng 2.5inch hot-swap tùy theo mục đích sử dụng và kinh phí.
- Dòng máy này có hầu hết các cổng VGA, USB, NIC quản lý iDRAC chuyên dụng, cổng LAN 1GbE, các khe mở rộng PCIe,… Dòng Dell R340 đặc biệt có thêm 1 nguồn dự phòng.
- Bộ xử lý của Dell EMC PowerEdge R340 sử dụng Intel Xeon E-2100, với bốn khe gắn ram chuẩn ECC dung lượng tối đa lên tới 64GB.
- Điểm nổi bật của dòng máy chủ này là sử dụng hệ thống quạt kép chất lượng cao. Những quạt này thiết kế đầu nối 4 chân tiêu chuẩn, giúp thay thế nhanh hơn so với các dòng máy chủ thấp.
Processor | Xeon® E-2136 | Xeon® E-2236 |
Số lõi | 6 | 6 |
Số luồng | 12 | 12 |
Tần số turbo tối đa | 4.50 GHz | 4.80 GHz |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.30 GHz | 3.40 GHz |
Bộ nhớ đệm (Cache) | 12 MB Intel® Smart Cache | 12 MB Intel® Smart Cache |
TDP | 80 W | 80 W |
Bus Speed | 128 GB | 128 GB |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 | 2 |
Video
Máy chủ Dell PowerEdge R340 E-2236/ 16GB/ 600GB 10k SAS HDD/ 350W/ Linux
- Giá bán: 44.405.000đ [đã bao gồm VAT]
- Giá thị trường: 45.650.000đ Tiết kiệm: 1.245.000đ