
1920X1080@100HZ/IPS/VGA/HDMI/DP/SPK/ĐEN - WARRANTY 03 YEAR
(Giá tham khảo)
| Thông số | Giá trị | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên sản phẩm | HP 324PH B0BU9UT | ||||||||
| Part number | B0BU9UT | ||||||||
| Hãng sản xuất | HP | ||||||||
| Loại sản phẩm | Màn hình máy tính | ||||||||
| Màu sắc | Đen | ||||||||
| Nhu cầu | Văn phòng, học tập | ||||||||
| Loại màn hình | Phẳng | ||||||||
| Kích thước màn hình LCD | 23.8" | ||||||||
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 | ||||||||
| Độ phân giải màn hình | FHD (1920 x 1080) | ||||||||
| Tấm nền | IPS | ||||||||
| Tần số quét | 100 Hz | ||||||||
| Thời gian đáp ứng | 5ms GtG (với bộ khởi động nhanh) | ||||||||
| Màn hình Cảm ứng | Không | ||||||||
| Độ sáng màn hình | 250 nit | ||||||||
| Độ tương phản tĩnh | 1000:1 | ||||||||
| Góc nhìn | 178°/178° | ||||||||
| Loa tích hợp | 2 x 2 W | ||||||||
| Cổng giao tiếp | 1 DisplayPort™ 1.2 | ||||||||
| Công suất tiêu thụ điện | 35 W (maximum), 23 W (typical), 0.5 W (standby) | ||||||||
| Kích thước |
| ||||||||
| Trọng lượng |
|