
24 tháng
(Đã bao gồm VAT)

| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Lenovo ThinkBook 16 Gen 9 |
| Part number | 21US008GVA |
| Hãng sản xuất | Lenovo |
| Dòng máy | ThinkBook |
| Chip xử lí (CPU) | Intel Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core up to 4.6GHz, E-core up to 3.4GHz, 12MB Intel® Smart Cache |
| Loại sản phẩm | Laptop |
| Màu sắc | Arctic Grey |
| Chất liệu | Aluminium (Top), PC-ABS (Bottom) |
| Nhu cầu | Văn phòng, học tập |
| Chipset | Intel® SoC Platform |
| Công nghệ (CPU) | Intel Core™ |
| Loại CPU | Intel Core™ i5 |
| Tốc độ CPU tối đa | 4.6GHz |
| Số nhân CPU | 8 |
| Số luồng | 12 |
| Bộ nhớ đệm | 12MB Intel® Smart Cache |
| Hệ điều hành | No OS |
| Dung lượng Ram | 1x 16GB SODIMM DDR5-5200 |
| Số Ram | 1x 16GB |
| Loại Ram | SODIMM DDR5 |
| Tốc độ buss Ram | 5200 |
| Số khe Ram | Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable |
| Nâng cấp Ram tối đa | Up to 64GB DDR5-5200 |
| Dung lượng Ổ cứng | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Loại ổ cứng | Two M.2 slots • One M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slot • One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot |
| Card đồ họa (VGA) | Intel® UHD Graphics |
| Kích thước màn hình | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz |
| Loại màn hình | IPS |
| Độ phân giải màn hình | WUXGA (1920x1200) |
| Tần số quét | 60Hz |
| Độ sáng màn hình | 400nits Anti-glare |
| Độ phủ màu màn hình | 45% NTSC |
| Màn hình Cảm ứng | Không |
| Âm thanh | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| Bảo mật | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Kết nối không dây | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| Cổng giao tiếp |
|
| Khe thẻ nhớ | 1x SD card reader |
| Bàn phím laptop | Backlit, English |
| Webcam | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
| PIN/Battery | 48Wh / 65W USB-C® (3-pin) |
| Kích thước | (WxDxH) 356 x 253.5 x 17.5 mm (14.01 x 9.98 x 0.69 inches) |
| Trọng lượng | Starting at 1.7 kg (3.75 lbs) |
| Bảo hành | 24 tháng |