[21QC0000VA] MÁY TÍNH XÁCH TAY LENOVO THINKPAD T14 GEN 6 - 14.0" WUXGA, CORE™ ULTRA 5_225H, 24GB_DDR5, 512GB_SSD, NO OS, ĐEN - BH 3 NĂM
36 tháng
(Giá tham khảo)
[21QC0000VA] MÁY TÍNH XÁCH TAY LENOVO THINKPAD T14 GEN 6 - 14.0" WUXGA, CORE™ ULTRA 5_225H, 24GB_DDR5, 512GB_SSD, NO OS, ĐEN - BH 3 NĂM
Thông số | Giá trị |
---|---|
Tên sản phẩm | Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QC0000VA |
Part number | 21QC0000VA |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Dòng máy | ThinkPad T14 Gen 6 |
Chip xử lí (CPU) | Intel® Core™ Ultra 5 225H, 14C (4P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.9GHz, 18MB |
Loại sản phẩm | Laptop |
Màu sắc | Đen |
Chipset | Intel® SoC Platform |
Công nghệ (CPU) | Intel® Core™ Ultra |
Loại CPU | Intel® Core™ Ultra 5 |
Tốc độ CPU tối đa | 4.9GHz |
Số nhân CPU | 14 |
Số luồng | 14 |
Bộ nhớ đệm | 18MB |
Hệ điều hành | No OS |
Dung lượng Ram | 8GB + 16GB SODIMM DDR5-5600 |
Loại Ram | DDR5 |
Tốc độ buss Ram | 5600 |
Dung lượng Ổ cứng | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
Loại ổ cứng | SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
Card đồ họa (VGA) | Integrated Intel® Arc™ 130T GPU |
Kích thước màn hình | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5 |
Loại màn hình | IPS |
Độ phân giải màn hình | WUXGA (1920x1200) |
Tần số quét | 60Hz |
Độ sáng màn hình | IPS 400nits Anti-glare |
Độ phủ màu màn hình | 45% NTSC, |
Màn hình Cảm ứng | Không |
Âm thanh | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio™ |
Bảo mật | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
Kết nối không dây | Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
Cổng giao tiếp |
|
Bàn phím laptop | Backlit, English |
Webcam | 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter |
PIN/Battery | 52.5Wh / 65W USB-C® (3-pin) |
Kích thước | (WxDxH) 315.9 x 223.7 x 10.9/16.13 (front/rear), 21.8 (maximum) mm; 12.44 x 8.81 x 0.43/0.64 (front/rear), 0.86 (maximum) inches |
Trọng lượng | Starting at 1.46 kg (3.22 lbs) |
Bảo hành | 36 tháng |